Πόση σημασία να δώσω στους συντελεστές βαρύτητας για τα μόρια των Πανελλαδικών;

του Στράτου Στρατηγάκη

Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων για τις Πανελλαδικές άλλαξε από το 2022· ο νέος τρόπος υπολογισμού των μορίων έγινε εξαιρετικά πολύπλοκος. Κάθε Τμήμα ορίζει τον συντελεστή βαρύτητας για κάθε μάθημα του κάθε επιστημονικού Πεδίου που ανήκει. Ο συντελεστής αυτός είναι μεταξύ 20% και 40% και οι 4 συντελεστές πρέπει να έχουν άθροισμα 100%. Οι διαφορετικοί συντελεστές έχουν ως αποτέλεσμα κάθε υποψήφιος να έχει διαφορετικά μόρια για κάθε Τμήμα, κάτι που κάνει το σύστημα εξαιρετικά πολύπλοκο. 5.858 συντελεστές χρειάζονται για να υπολογιστούν τα μόρια των υποψηφίων από το Γενικό Λύκειο και το ΕΠΑΛ. Είναι αδύνατο να υπολογίσει τα μόριά του ένας υποψήφιος χωρίς ειδική εφαρμογή. Και πάλι, όμως, θα έχει στην οθόνη του ή στο χαρτί ένα πίνακα που θα περιέχει από 144 έως 247 γραμμές (ανάλογα με το Πεδίο του υποψηφίου) για να δει τα μόριά του σε όλα τα Τμήματα του Πεδίου του για το Γενικό Λύκειο και ένα πίνακα με 54 έως 127 γραμμές για το ΕΠΑΛ, ανάλογα πάλι με τον τομέα του.

Όταν δει ένα τέτοιο πίνακα με τα μόριά του ο υποψήφιος ή τα πιθανά μόριά του αν κάνει δοκιμές θα βραχυκυκλώσει και δεν θα ξέρει τι να κάνει. Δεν θα ξέρει αν πρέπει να προσαρμόσει το διάβασμά του σύμφωνα με κάποιο… κρυμμένο μυστικό. Δεν θα ξέρει αν πρέπει να κάνει τις επιλογές των σχολών σύμφωνα με τα μεγαλύτερα μόρια που συγκεντρώνει ή όχι. Δεν θα ξέρει, τελικά, σε τι χρησιμεύουν όλα αυτά.

Τα πράγματα είναι πιο απλά από ότι φαίνονται. Τα μαθήματα που έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τα υπόλοιπα έχουν, τελικά, μικρότερη βαρύτητα (στις περισσότερες περιπτώσεις) από όση είχαν μέχρι το 2022. Μέχρι τότε υπήρχαν δύο βασικά μαθήματα. Το πρώτο είχε συντελεστή βαρύτητας 33% και το δεύτερο 27%. Τα υπόλοιπα μαθήματα είχαν συντελεστή βαρύτητας 20%.
Τα μαθήματα που έχουν συντελεστή βαρύτητας μεγαλύτερο του 30% είναι πολύ λιγότερα πια και, μάλιστα, υπάρχουν πολλά τμήματα που έχουν επιλέξει συντελεστή βαρύτητας και για τα 4 μαθήματα το 25%. Συνεπώς αυτά τα τμήματα δεν έχουν κανένα συντελεστή βαρύτητας και αντιμετωπίζουν όλα τα μαθήματα ισότιμα. Πρόκειται για μεγάλο αριθμό Τμημάτων, περίπου ένα στα τέσσερα. Μεταξύ αυτών πολλές από τις δημοφιλέστερες σχολές: Ιατρικές (πλην Πάτρας) και Νομικές (πλην Θεσσαλονίκης).

Η μείωση της βαρύτητας των… συντελεστών βαρύτητας, σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο και η ύπαρξη πολλών Τμημάτων χωρίς συντελεστή βαρύτητας μας δείχνει τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει, πολύ απλά, να μη λάβουμε καθόλου υπόψη μας τα διαφορετικά μόρια που προκύπτουν από όλους αυτούς τους συντελεστές, τόσο στο διάβασμά μας, όσο και στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού. Ας κρατήσουμε στο μυαλό μας το μέσο όρο των βαθμών μας. Προσθέτουμε και διαιρούμε διά τέσσερα, έτσι απλά. Αν έχουμε, για παράδειγμα, μέσο όρο 16,5 τότε έχουμε από 16.000 μόρια μέχρι 17.000 (εξαρτάται από την απόκλιση που έχουν μεταξύ τους οι βαθμοί μας) και στα τμήματα χωρίς συντελεστή βαρύτητας 16.500 μόρια. Ας μείνουμε σ’ αυτό για τα περισσότερα Τμήματα. Για τα Τμήματα που αποτελούν τις πρώτες μας επιλογές μπορούμε να δούμε τα μόριά μας ακριβώς, όταν ανακοινωθούν οι βαθμοί, από την εφαρμογή υπολογισμού μορίων του Οδηγού Σταδιοδρομίας. Μέχρι τότε δεν κάνουμε υπολογισμούς του στυλ αν γράψω τόσο στο τάδε μάθημα είναι καλύτερα από το να γράψω τόσο στο άλλο μάθημα. Προσπαθούμε να προετοιμαστούμε για να γράψουμε όσο καλύτερα μπορούμε σε όλα τα μαθήματα, με σκοπό να πιάσουμε το στόχο μας. Το σωστό είναι να ασχοληθούμε με το ποιος είναι πραγματικά ο στόχος μας και γιατί είναι αυτός ο στόχος μας και όχι με τα μόρια που συγκεντρώνουμε.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Συντελεστές Βαρύτητας των Σχολών του 4ου Πεδίου

Οι Συντελεστές Βαρύτητας των Σχολών του 4ου Πεδίου για τις Πανελλαδικές 2025

 

Οι συντελεστές βαρύτητας είναι οι αριθμοί με τους οποίους πολλαπλαισιάζονται οι βαθμοί του υποψηφίου για να μας δώσουν τα μόριά του. Οι αριθμοί που βλέπετε είναι ποσοστά. Για να καταλάβετε τι σημαίνουν αυτά τα ποσοστά να διευκρινήσουμε ότι αν ένα μάθημα έχει συντελεστή 20 αυτό σημαίνει ότι κάθε μονάδα του γραπτού του υποψηφίου δείνει 200 μόρια. Αν ο συντελεστής είναι 30 κάθε μονάδα του γραπτού δίνει 300 μόρια.

Στον πίνακα βλέπετε τους συντελεστές βαρύτητας των σχολών του 4ου Πεδίου, δηλαδή κατά σειράν, Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Πληροφορική, Οικονομία και τα Ειδικά Μαθήματα, αν υπάρχουν.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΓΛ Μ Π Ο ΕΜ1 ΕΜ2
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 25 25 25 25    
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&3&4 20 20 30 30    
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4 20 30 20 30    
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 40 20 20 20    
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1&2&3&4 25 25 25 25    
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 34 22 22 22    
1276 Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) Παν. Πατρών 2&3&4 20 27 27 26    
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ. Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 22 22 28 28 20  
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 22 22 28 28 20  
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 30 30 20 20    
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 30 30 20 20    
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 20 30 20 30    
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 20 30 20 30    
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&4 30 20 30 20    
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&4 25 20 30 25    
0870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 30 30 20 20    
0176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 20 20 30 30    
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1&4 25 25 25 25    
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 20 35 25 20    
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4 25 25 25 25    
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4 20 30 20 30    
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 25 25 25 25 10 10
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 20 20 25 35    
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 25 20 30 25    
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1&2&4 25 25 25 25    
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4 25 25 25 25    
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 4 25 25 25 25    
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 4 20 30 20 30    
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 25 25 25 25    
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 20 25 20 35 20  
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1&4 30 20 20 30 20  
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 1&4 30 20 20 30 10  
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4 20 25 25 30    
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 30 30 20 20    
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4 20 25 25 30    
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πατρών 4 25 25 25 25    
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 25 25 20 30    
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4 20 20 30 30    
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4 20 20 25 35    
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 4 24 28 20 28    
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4 20 20 30 30    
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4 20 20 30 30    
0670 Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 30 20 20 30 20  
1283 Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) Παν. Πατρών 4 25 25 25 25 20  
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 2&4 20 20 30 30    
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4 25 25 25 25    
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) ΔΠΘ 2&4 20 20 30 30    
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 20 20 30 30    
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2&4 20 20 30 30    
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 2&4 25 25 25 25    
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 25 25 25 25    
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 30 20 30 20 10  
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4 26 27 27 20    
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 30 25 25 20 20  
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 30 25 20 25 20  
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 30 25 25 20 20  
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 30 25 20 25 20  
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 30 25 25 20 20  
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 25 25 25 25    
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1&2&3&4 28 28 24 20    
0136 Επιστημων της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πατρών 1&2&3&4 40 20 20 20    
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4 25 25 25 25    
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 25 25 25 25    
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 35 25 20 20 10 10
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4 25 25 25 25 10 10
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) –  Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4 25 30 25 20    
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) –  Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4 25 30 25 20    
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 2&4 30 20 30 20    
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 25 25 25 25    
0886 Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 4 35 20 25 20    
0885 Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 25 20 35 20    
0887 Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 4 25 20 25 30    
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 28 28 22 22    
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 25 25 25 25    
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 1&4 30 20 20 30    
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&4 30 20 20 30    
1606 Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4 20 20 30 30    
0347 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) ΟΠΑ 4 25 25 25 25    
0672 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 20 33 20 27    
1654 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 4 20 30 20 30    
0337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4 25 25 25 25    
1604 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) ΔΠΘ 4 20 20 25 35    
1513 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4 20 25 25 30    
1545 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 20 30 20 30    
1430 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4 27 27 23 23    
1244 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) Παν. Ιωαννίνων 4 20 30 20 30    
0314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4 25 25 25 25    
0181 Μεσογειακών Σπουδών: Αρχαιολογία, Γλωσσολογία, Διεθνείς Σχέσεις (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&4 30 20 25 25    
0389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 20 28 28 24    
0222 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Παν. Αιγαίου 2&4 25 25 25 25    
1624 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4 20 25 30 25    
0224 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) ΔΠΘ 2&4 20 30 30 20    
0230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2&4 20 30 25 25    
0344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4 25 25 30 20    
1625 Μηχανικών Πληροφορικής και  Ηλεκτρονικών Συστημάτων  (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4 25 30 25 20    
0390 Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 24 28 28 20    
1622 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και  Τηλεπικοινωνιών  (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4 20 30 30 20    
1542 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 25 25 25 25    
0238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Παν. Αιγαίου 2&4 20 30 30 20    
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 25 30 25 20    
0864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 30 30 20 20    
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 20 30 30 20    
0409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 20   20   40 20
1664 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 2&4 25 25 25 25    
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 30   20   20 30
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 30   20   30 20
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 25   20   25 30
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 20   20   30 30
0157 Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 20 30 20 30 20  
0180 Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 30 30 20 20    
0144 Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα) Χαροκόπειο 4 23 30 20 27    
0312 Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) ΟΠΑ 4 25 25 25 25    
0315 Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 20 30 20 30    
0612 Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 25 25 20 30 20  
0152 Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 4 25 25 25 25    
0867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 4 25 25 20 30    
0309 Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4 22 34 20 24    
0350 Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 4 27 25 25 23    
0311 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 4 30 30 20 20    
0317 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4 30 30 20 20    
0345 Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 4 25 25 25 25    
1548 Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 20 20 25 35    
0097 Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 4 20 28 20 32    
0319 Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Παν. Πατρών 4 26 26 20 28    
0321 Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 4 25 30 20 25    
1602 Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4 20 25 20 35    
0361 Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4 20 30 20 30    
0400 Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 4 20 20 30 30    
0313 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) ΟΠΑ 4 25 25 25 25    
1546 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 20 20 25 35    
0322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4 23 30 22 25    
0316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 20 20 30 30    
1601 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4 25 25 25 25    
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 25 25 25 25    
0142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4 25 25 25 25    
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 25 25 25 25    
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 25 25 25 25    
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 25 25 25 25    
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4 25 25 25 25    
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 25 25 25 25    
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 30 25 25 20    
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 25 25 25 25    
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 30 20 30 20    
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 25 25 25 25    
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 25 25 25 25    
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4 40 20 20 20    
1517 Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4 25 25 25 25    
1453 Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) Ιόνιο Παν. 2&3&4 20 20 30 30    
1434 Περιβάλλοντος (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 25 30 20 25    
0276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3&4 20 20 30 30    
1064 Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης  (Άμφισσα) Γεωπονικό Παν. 4 20 40 20 20    
0333 Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4 20 30 30 20    
0338 Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&4 20 30 30 20    
1630 Πληροφορικής (Καβάλα) ΔΠΘ 2&4 25 25 30 20    
1554 Πληροφορικής (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 20 20 40 20    
0366 Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 2&4 20 30 30 20    
0339 Πληροφορικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 25 25 30 20    
0889 Πληροφορικής (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 25 20 35 20    
0412 Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4 20 30 30 20    
0330 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&4 20 35 25 20    
1250 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&4 23 23 31 23    
0099 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&4 25 25 25 25    
0098 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 2&4 25 25 25 25    
0369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 25 25 30 20    
0354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1&4 25 25 30 20    
1435 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&4 30 20 20 30    
0329 Στατιστικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4 22 34 22 22    
1547 Στατιστικής (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 20 35 20 25    
0218 Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4 25 25 25 25    
0318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 20 30 25 25    
1436 Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&4 25 25 25 25    
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γεν. Σειρά Λ.Σ – Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 30 30 20 20    
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελλ. Ακτοφυλακής Γεν. Σειρά Λ.Σ – Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 30 30 20 20    
